Português BR Deutsch English Espanhol
Área de Atuação

A área de atuação do Comitê Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana corresponde ao território da Região Hidrográfica Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana (RH- Baixo Paraíba do Sul e Itabapoana ou RH-IX), que se situa ao longo da região norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, e foi definida pela Resolução Nº 107/2013 do Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado do Rio de Janeiro – CERHI/RJ, que também define as demais regiões hidrográficas do estado.

Esta Região, além de abrigar a foz do próprio rio Paraíba do Sul, ainda contém outros rios importantes de domínio federal, como o Pomba e o Muriaé, e diversas lagoas, como as Lagoas de Cima, Feia e do Campelo.

Fazem parte da RH-IX os municípios de Quissamã, Natividade, São João da Barra, Cambuci, Itaperuna, São José de Ubá, Italva, Santo Antônio de Pádua, Campos dos Goytacazes, Cardoso Moreira, Aperibé, Miracema, Varre-Sai, São Francisco do Itabapoana, Bom Jesus do Itabapoana, Porciúncula e Laje do Muriaé, assim como, parcialmente, os municípios de Trajano de Morais, Conceição de Macabu, Carapebus, São Fidélis, e Santa Maria Madalena, como pode ser observado no mapa abaixo.


O quadro a seguir mostra a população total de cada município (projeção IBGE [2020]), a parcela desta população que se encontra inserida na RH-IX e seu respectivo percentual, além da fração de cada território municipal que está inserido na RH IX. Da população total dos municípios, cerca de 92% se encontra dentro dos limites da Região.

Municípios População Municipal População do Município inserida na RH IX % da População do Município na RH IX Percentual do território do município inserido na RH IX
Aperibé 11,901 11,901 100.00% 100.00%
Bom Jesus do Itabapoana 37,203 37,203 100.00% 100.00%
Cambuci 15,514 15,514 100.00% 100.00%
Campos dos Goytacazes 511,168 511,168 100.00% 100.00%
Carapebus 16,586 16,291 98.22% 83.84%
Cardoso Moreira 12,821 12,821 100.00% 100.00%
Conceição de Macacu 23,398 22,743 97.20% 76.33%
Italva 15,299 15,299 100.00% 100.00%
Itaperuna 103,800 103,800 100.00% 100.00%
Laje de Muriaé 7,326 7,326 100.00% 100.00%
Miracema 27,154 27,154 100.00% 100.00%
Natividade 9,250 9,250 100.00% 100.00%
Porciúncula 18,960 18,960 100.00% 100.00%
Quissamã 25,126 25,126 100.00% 100.00%
Santa Maria Madalena 10,392 3,756 36.14% 66.03%
Santo Antônio de Pádua 42,594 42,594 100.00% 100.00%
São Fidélis 38,710 9,027 23.32% 34.31%
São Francisco de Itabapoana 42,210 42,210 100.00% 100.00%
São João da Barra 36,423 36,423 100.00% 100.00%
São José de Ubá 7,206 7,206 100.00% 100.00%
Trajano de Moraes 10,640 6,424 60.38% 45.58%
Varre-Sai 11,106 11,106 100.00% 100.00%
Total 1,034,787 993,302 91.60% 91.19%

Fonte: IBGE, População estimada [2020] e COHIDRO, 2014 com projeção acompanhando índice da estimativa IBGE [2020].